Beskydský pivovárek
Navštivte nás
Adresa prodejny
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - PÁTEK
9:00 - 19:00
SOBOTA
9:00 - 18:00
Polední přestávka
12:00 - 12:30
© 2023 Petr Ďuríšek | www.TechniciOstrava.cz
Zásady cookies
Vyberte pivovar
Naše nabídka

| KEG – ZÁLOHA (NARAŽEČ BAJONET) od 1/26 žlutá páska s logem! | 1500,- | |
| KEG – ZÁLOHA (NARAŽEČ BAJONET) | 1200,- | |
| Beskydský ležák | 15 l | 960,- |
| Beskydský ležák | 30 l | 1680,- |
| Beskydský ležák | 50 l | 2780,- |
| Zbuj ležák | 15 l | 960,- |
| Zbuj ležák | 30 l | 1680,- |
| Zbuj ležák | 50 l | 2780,- |
| Beskydské hořké IPA | 15 l | 1130,- |
| Beskydské hořké IPA | 30 l | 2090,- |
| Beskydské hořké IPA | 50 l | 3330,- |
| Beskydská dvanáctka ALE | 15 l | 960,- |
| Beskydská dvanáctka ALE | 30 l | 1680,- |
| Beskydská dvanáctka ALE | 50 l | 2780,- |
| Beskydská desítka ALE | 15 l | 960,- |
| Beskydská desítka ALE | 30 l | 1680,- |
| Beskydská desítka ALE | 50 l | 2780,- |
| Medový, Borůvkový, Višňový ležák | 30 l | 2090,- |
SPECIÁLY – DLE OBDOBÍ A NABÍDKY PIVOVARU
| Výroční IPA | 15 l | 1130,- |
| Výroční IPA | 30 l | 2090,- |
| Výroční IPA | 50 l | 3330,- |
| Red ALE | 15 l | 1000,- |
| Red ALE | 30 l | 1720,- |
| Red ALE | 50 l | 2840,- |
| Zázvorový ALE | 15 l | 1000,- |
| Zázvorový ALE | 30 l | 1720,- |
| Zázvorový ALE | 50 l | 2840,- |
| Irish red Ale | 15 l | 1000,- |
| Irish red Ale | 30 l | 1720,- |
| Irish red Ale | 50 l | 2840,- |
| Beskydská pšenka ALE | 15 l | 1000,- |
| Beskydská pšenka ALE | 30 l | 1720,- |
| Beskydská pšenka ALE | 50 l | 2840,- |
| Yakima Walley Apl | 15 l | 1000,- |
| Yakima Walley Apl | 30 l | 1720,- |
| Yakima Walley Apl | 50 l | 2840,- |
| Sametová sedmnáctka IPA | 15 l | 1140,- |
| Sametová sedmnáctka IPA | 30 l | 2130,- |
| Sametová sedmnáctka IPA | 50 l | 3380,- |
| West coast | 15 l | 1140,- |
| West coast | 30 l | 2130,- |
| West coast | 50 l | 3380,- |
| Ježíšek NEIPA | 15 l | 1200,- |
| Ježíšek NEIPA | 30 l | 2310,- |
| Novoroční speciál White IPA | 15 l | 1200,- |
| Novoroční speciál White IPA | 30 l | 2310,- |
| Pompáno NEIPA | 15 l | 1200,- |
| Pompáno NEIPA | 30 l | 2310,- |
| Hazy IPA | 15 l | 1200,- |
| Hazy IPA | 30 l | 2310,- |
| Double Elephant IPA | 15 l | 1330,- |
| Double Elephant IPA | 30 l | 2420,- |
| Idaho IPA | 15 l | 1140,- |
| Idaho IPA | 30 l | 2130,- |
| Idaho IPA | 50 l | 3380,- |
| Tetřev Hlušec Witbier | 15 l | 1060,- |
| Tetřev Hlušec Witbier | 30 l | 1930,- |
| Tetřev Hlušec Witbier | 50 l | 3180,- |
| Bohuš Lokna | 15 l | 1060,- |
| Bohuš Lokna | 30 l | 1930,- |
| Bohuš Lokna | 50 l | 3180,- |
| Juicy Mango IPA | 15 l | 1380,- |
| Juicy Mango IPA | 30 l | 2530,- |
| Stout | 15 l | 1130,- |
| Stout | 30 l | 2090,- |
| Stout | 50 l | 3330,- |
| Lissa huera IPA | 15 l | 1130,- |
| Lissa huera IPA | 30 l | 2090,- |
| Lissa huera IPA | 50 l | 3330,- |
| James Cook IPA | 15 l | 1130,- |
| James Cook IPA | 30 l | 2090,- |
| James Cook IPA | 50 l | 3330,- |
| Abel Tasman IPA | 15 l | 1130,- |
| Abel Tasman IPA | 30 l | 2090,- |
| Abel Tasman IPA | 50 l | 3330,- |
| Victoria IPA | 15 l | 1130,- |
| Victoria IPA | 30 l | 2090,- |
| Victoria IPA | 50 l | 3330,- |
| Oregon IPA | 15 l | 1130,- |
| Oregon IPA | 30 l | 2090,- |
| Oregon IPA | 50 l | 3330,- |
| Washington IPA | 15 l | 1130,- |
| Washington IPA | 30 l | 2090,- |
| Washington IPA | 50 l | 3330,- |
| South Africa IPA | 15 l | 1130,- |
| South Africa IPA | 30 l | 2090,- |
| South Africa IPA | 50 l | 3330,- |
| Spring IPA | 15 l | 1130,- |
| Spring IPA | 30 l | 2090,- |
| Spring IPA | 50 l | 3330,- |
| Single Hop IPA | 15 l | 1130,- |
| Single Hop IPA | 30 l | 2090,- |
| Single Hop IPA | 50 l | 3330,- |
| Session IPA | 15 l | 1130,- |
| Session IPA | 30 l | 2090,- |
| Session IPA | 50 l | 3330,- |
| Black Magic IPA | 15 l | 1130,- |
| Black Magic IPA | 30 l | 2090,- |
| Black Magic IPA | 50 l | 3330,- |
| Oheň a dým Imperial Stout | 15 l | 1130,- |
| Oheň a dým Imperial Stout | 30 l | 2090,- |
| Hazy Session IPA 10 | 15 l | 1130,- |
| Hazy Session IPA 10 | 30 l | 2090,- |
| Velikonoční speciál – zelený ALE | 15 l | 1130,- |
| Velikonoční speciál – zelený ALE | 30 l | 2090,- |
| Velikonoční speciál – zelený ALE | 50 l | 3330,- |
| Cyrilometodějská IPA | 15 l | 1130,- |
| Cyrilometodějská IPA | 30 l | 2090,- |
| Cyrilometodějská IPA | 50 l | 3330,- |
| Pineapple Sunshine IPA | 15 l | 1380,- |
| Pineapple Sunshine IPA | 30 l | 2530,- |
| Svatováclavský speciál IPA | 15 l | 1130,- |
| Svatováclavský speciál IPA | 30 l | 2090,- |
| Svatováclavský speciál IPA | 50 l | 3330,- |
| Svatomartinský speciál IPA | 15 l | 1130,- |
| Svatomartinský speciál IPA | 30 l | 2090,- |
| Svatomartinský speciál IPA | 50 l | 3330,- |
| Mikulášský speciál IPA | 15 l | 1130,- |
| Mikulášský speciál IPA | 30 l | 2090,- |
| Mikulášský speciál IPA | 50 l | 3330,- |
| Vánoční speciál IPA | 15 l | 1130,- |
| Vánoční speciál IPA | 30 l | 2090,- |
| Vánoční speciál IPA | 50 l | 3330,- |
| Tibet RED ALE 16 | 15 l | 1130,- |
| Tibet RED ALE 16 | 30 l | 2090,- |
| Tibet RED ALE 16 | 50 l | 3330,- |
| California Common | 15 l | 1130,- |
| California Common | 30 l | 2090,- |
| California Common | 50 l | 3330,- |
| Beskydské žito IPA | 15 l | 1130,- |
| Beskydské žito IPA | 30 l | 2090,- |
| Beskydské žito IPA | 50 l | 3330,- |
| Ostravická IPA | 15 l | 1130,- |
| Ostravická IPA | 30 l | 2090,- |
| Ostravická IPA | 50 l | 3330,- |
| Kněhyně IPA | 15 l | 1130,- |
| Kněhyně IPA | 30 l | 2090,- |
| Kněhyně IPA | 50 l | 3330,- |
| Adventní speciál ALE 16 | 15 l | 1130,- |
| Adventní speciál ALE 16 | 30 l | 2090,- |
| Adventní speciál ALE 16 | 50 l | 3330,- |
| Svatý Patrik – zelený ALE | 15 l | 1130,- |
| Svatý Patrik – zelený ALE | 30 l | 2090,- |
| Svatý Patrik – zelený ALE | 50 l | 3330,- |
| New Zeeland IPA | 15 l | 1130,- |
| New Zeeland IPA | 30 l | 2090,- |
| New Zeeland IPA | 50 l | 3330,- |
| Eldorado APL | 15 l | 1030,- |
| Eldorado APL | 30 l | 1890,- |
| Eldorado APL | 50 l | 3090,- |
| Christmas Spicy Stout 13 | 15 l | 1140,- |
| Christmas Spicy Stout 13 | 30 l | 2130,- |
| Be Free IPA (nealkoholická IPA) | 15 l | 960,- |
| Be Free IPA (nealkoholická IPA) | 30 l | 1680,- |
| Dragon Fruit (nealkoholický nápoj) | 15 l | 1130,- |
| Dragon Fruit (nealkoholický nápoj) | 30 l | 2090,- |
| Rampouch cold IPA | 15 l | 1130,- |
| Rampouch cold IPA | 30 l | 2090,- |
9:00 - 19:00
9:00 - 18:00
Polední přestávka
12:00 - 12:30
© 2023 Petr Ďuríšek | www.TechniciOstrava.cz
Zásady cookies